TÉCNICA IDEAL POR SU FLEXIBILIDAD Y APTA PARA ESTUDIOS CON BAJO NÚMERO DE MUESTRAS
NÚMERO DE SNPS | PEDIDO MÍNIMO | DISEÑO* | PRECIO/MUESTRA** |
5-10 | 24 muestras | 15€/SNPs | 20-30€ |
11-25 | 24 muestras | 15€/SNPs | 25-30€ |
26-45 | 24 muestras | 15€/SNPs | 15-40€ |
* UNA TANTUM. GRATIS POR PEDIDO SUPERIORES A 500 MUESTRAS
** DEPENDE DEL NUMERO DE MUESTRAS
RECOMENDADO PARA ANÁLISIS DE GRAN NÚMERO DE MUESTRAS DADA SU RAPIDEZ Y ECONÓMICO. SE PUEDEN UTILIZAR VARIEDADES DE SONDAS SEGUN EL REQUERIMENTO.
NÚMERO DE SNPS | PEDIDO MÍNIMO | PRECIO/MUESTRA/SNPs |
1-5 | 94muestras | 20€ |
1-5 | 376 muestras | 15€ |
1-5 | >1536 muestras | 10€ |
1-5 | >5000 | 8-10€ |
APTO PARA UN ESTUDIO CON UN ELEVADO NÚMERO DE MUESTRAS Y SNPs
NÚMERO DE SNPS | PEDIDO MÍNIMO | PRECIO/MUESTRA* |
16 | 1440 muestras | 10€ |
32 | 960 muestras | 10€ |
64 | 960 muestras | 16€ |
128 | 960 muestras | 34€ |
192 | 960 muestras | 50€ |
256 | 960 muestras | 60€ |
* por ADN o muestras de calidad probada y SNPs validados